Typické sestavy AMS
SYSTÉM AMS | PICO/MICRO | MINI | STAND | MAX |
Kategorie letiště podle ICAO | NO CAT | CAT I | CAT II | CAT II/III |
Maximální počet pracovních míst | 2 | 2 | 4 | >4 |
Akustická signalizace | signál | hlas | hlas | hlas |
Monitorování a ovládání energetických zařízení | ||||
Úplné monitorování SZZ | ||||
Připojení meteorologické stanice | ||||
Synchronizace času pomocí GPS | ||||
Archivace provozních a poruchových stavů | ||||
Hlídání objektů a signalizace požáru | ||||
Dálkový servisní dohled | ||||
Monitorování a ovládání radionavigačních zařízení | ||||
Kompatibilita se systémem LMS |
AMS PICO
- malá letiště bez kategorie
- letiště s maximálně šesti světelnými soustavami
- heliporty
AMS MICRO
- malá a střední letiště bez kategorie (dle ICAO)
- mobilní letiště
AMS MINI
- střední letiště bez kategorie a letiště do kategorie I. dle ICAO
AMS STANDARD
- střední letiště I. a II. kategorie dle ICAO
AMS MAX
- velká letiště II. a III. kategorie dle ICAO