TCS
Použití
- rozváděče a regulátory konstantního proudu pro letištní návěstidla
Soubory ke stažení
pdf Kontejner TCS (substation) - katalogový list (1.72 MB)
dveře- klimatizace
- pracovní stůl
- telefon
- zářivkové těleso
- rozváděč TRS10
- regulátory TCR
- přepěťové ochrany
- elektrické topení
| TCS - STANDARD (230/400 V) | TCS.2 | TCS.3 | TCS.4 |
| Rozměry kontejneru d×vך [mm] | 6058×2438×2591 | 9125×2438×2591 | 12192×2438×2591 |
| Profil vstupních dveří [mm] | 900×1995 | 900×1995 (2×) | 900×1995 (2×) |
| Patky pod kontejner | ano | ano | ano |
| Zdvojená podlaha | ano | ano | ano |
| Osvětlení | zářivkové | zářivkové | zářivkové |
| Nouzové osvětlení | ano | ano | ano |
| Překážkové návěstidlo | ano | ano | ano |
| Klimatizace | ano | ano | ano |
| Topení | ano | ano | ano |
| Signalizace otevřených dveří | ano | ano | ano |
| Monitorování vnitřní teploty | ano | ano | ano |
| Pozice pro regulátory | 9 | 14 | 19 |
| Bleskojistky TSP.3.12 | max. 12 smyček | max. 18 smyček | max. 24 smyček |
| Záskokový rozvaděč | TRS.10.A | TRS.10.B | TRS.10.B |
| Monitorování, ovládání | ano | ano | ano |
| Použití | CAT I | CAT II / III | CAT II / III |

