TCS
Использование
- контейнер с распределителем и регуляторами яркости
Файлы для загрузки
pdf Контейнер TCS (подстанция ) - Лист данных (1.73 MB)
двери- кондиционер
- рабочий стол
- телефон
- люминесцентные лампы
- распределители TRS10
- регуляторы TCR
- защиты от перенапряжения
- отопление
| TCS - STANDARD (230/400 V) | TCS.2 | TCS.3 | TCS.4 |
| Размеры конт. д×ш×в [мм] | 6058×2438×2591 | 9125×2438×2591 | 12192×2438×2591 |
| Профиль входной двери [мм] | 900×1995 | 900x1995 (2×) | 900x1995 (2×) |
| Пьедесталы под контейнером | да | да | да |
| Удвоенный пол | да | да | да |
| Освещение | люминесцентное | люминесцентное | люминесцентное |
| Аварийное освещение | да | да | да |
| Заградительный огонь | да | да | да |
| Кондиционер | да | да | да |
| Отопление | да | да | да |
| Сигнализация открытых дверей | да | да | да |
| Мониторинг внутр. температуры | да | да | да |
| Количество позиций установки TCR | 9 | 14 | 19 |
| Количество фидеров TSP.3.12 | макс. 12 | макс. 18 | макс. 24 |
| Распределитель | TRS.10.A | TRS.10.B | TRS.10.B |
| Мониторинг, управление | да | да | да |
| Использование | CAT I | CAT II / III | CAT II / III |

